Старый Оскол г, Олимпийский мкр, д. 14
Дата обновления программы капитального ремонта: 17 декабря 2025 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1980 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1980 |
| Общая площадь, м2 | 14 762,36 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 14 698,37 |
| Количество проживающих, чел. | 660 |
| Количество квартир в доме, шт | 252 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 7 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 2 256,0 |
| Отделка фасада | Окраска |
| Площадь фасада, м2 | 8 061,6 |
| Износ, % | 34 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2015 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2031 - 2045 |
| Фонд капитального ремонта, руб | - |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,95% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №7 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 1 764 м.п. | - | - | - | - | 1980 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 2 314 м.п. | - | - | - | - | 1980 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | - | - | 1980 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 1 527 м.п. | - | - | - | - | 1980 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 4 740 м.п. | - | - | - | - | 1980 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт крыши | - | 0 кв.м. | - | - | - | - | 1980 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | - | - | 1980 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | - | - | 1980 | 2043 - 2045 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | - | - | - | 2031 - 2033 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Всего, руб. | - | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Лифт №1 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №2 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №3 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №4 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №5 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №6 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №7 | ОАО "Мослифт" | ||
| Подвал | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО "Универсал" | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем (доп. раб.) | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Установка пандусов | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Фасад | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Экспертиза сметной документации | ГАУ бо "Управление Государственной Экспертизы" | ||
| Энергоаудит | ООО "Центр энергосервисных технологий" |