Старый Оскол г, Горняк мкр, д. 17
Дата обновления программы капитального ремонта: 17 декабря 2025 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1969 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1969 |
| Общая площадь, м2 | 5 202,24 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3 202,35 |
| Количество проживающих, чел. | 151 |
| Количество квартир в доме, шт | 70 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 003,0 |
| Отделка фасада | Окраска |
| Площадь фасада, м2 | 2 216,7 |
| Износ, % | 41 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2045 |
| Фонд капитального ремонта, руб | - |
| Полнота заполнения характеристик, % | 99,49% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 406 м.п. | - | - | - | - | 2020 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 807 м.п. | - | - | - | - | 2020 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | - | - | 2020 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 366 м.п. | - | - | - | - | 2020 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 1 100 м.п. | - | - | - | - | 1969 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт крыши | - | 2 006 кв.м. | - | - | - | - | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | - | - | 1969 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | - | - | 1969 | 2043 - 2045 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | - | - | - | 2025 - 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Всего, руб. | - | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "ТИСАЙД" | ||
| ГВС | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Крыша | ООО "Аскольд" | ||
| Крыша | ООО "Универсал" | ||
| Отопление | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Подвал | ООО "Универсал" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО "Универсал" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Универсал" | ||
| Утепление фасада | ООО "Универсал" | ||
| Фасад | ООО "Универсал" | ||
| ХВС | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Экспертиза сметной документации | ГАУ бо "Управление Государственной Экспертизы" | ||
| Энергоаудит | ООО "Центр энергосервисных технологий" |