Старый Оскол г, Королева мкр, д. 12а
Дата обновления программы капитального ремонта: 17 ноября 2025 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1991 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1991 |
| Общая площадь, м2 | 7 668,19 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 7 613,42 |
| Количество проживающих, чел. | 340 |
| Количество квартир в доме, шт | 134 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 329,4 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 952,6 |
| Износ, % | 17 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 49 699 829,51 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 92,31% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 430 285 | 5 721 140 | 1992 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 430 285 | 5 721 140 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 1 430 285 | 5 721 140 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 1 430 285 | 5 721 140 | 1993 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 892 м.п. | - | - | 1 160 188,75 | 1 160 188,75 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 1 076 м.п. | - | - | 1 474 693,5 | 1 474 693,5 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 2 213 701,7 | 2 213 701,7 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 908 м.п. | - | - | 1 209 309,2 | 1 209 309,2 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 3 115 м.п. | - | - | 5 779 917,99 | 5 779 917,99 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | 0 кв.м. | - | - | 5 901 611,01 | 5 901 611,01 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 31 164,26 | 31 164,26 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 4 511 380,76 | 4 511 380,76 | 2025 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 557 676,9 | 557 676,9 | - | 2025 - 2027 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 3 975 625,44 | 3 975 625,44 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 49 699 829,51 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «Перфект» | ||
| ГВС | ООО «Перфект» | ||
| Крыша | ООО «Перфект» | ||
| Отопление | ООО «Перфект» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ" | ||
| Утепление фасада | ООО «Перфект» | ||
| Фасад | ООО «Перфект» | ||
| ХВС | ООО «Перфект» | ||
| Электроснабжение | ООО «Перфект» |