Белгород г, Некрасова ул, д. 14
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 апреля 2025 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1965 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1965 |
| Общая площадь, м2 | 4 363,57 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2 612,14 |
| Количество проживающих, чел. | 107 |
| Количество квартир в доме, шт | 70 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 1 035,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 1 982,6 |
| Износ, % | 51 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 8 797 457,11 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 82,07% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 292 м.п. | - | - | 1 498 004 | 1 498 004 | 1965 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 878,8 м.п. | - | - | 851 312 | 851 312 | 1965 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | 1 035,03 кв.м. | - | - | 6 263 820 | 6 263 820 | 1965 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 184 321,11 | 184 321,11 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 8 797 457,11 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «ССМУ-3» | ||
| Крыша | ООО «ССМУ-3» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| ХВС | ООО «ССМУ-3» |