Губкинский р-н, Троицкий п, Центральная ул, д. 4
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 апреля 2025 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1974 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1974 |
| Общая площадь, м2 | 4 545,57 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3 435,93 |
| Количество проживающих, чел. | 137 |
| Количество квартир в доме, шт | 70 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 5 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 430,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 2 425,6 |
| Износ, % | 31 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2010 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 15 000 586,39 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 96,41% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Другие виды | - | шт. | - | - | 15 000 586,39 | 15 000 586,39 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 15 000 586,39 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| ГВС | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| Крыша | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| Отопление | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| Подвал | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| Фасад | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| ХВС | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» | ||
| Электроснабжение | Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственная экспертиза-РиФ» |