Шебекино г, Генерала Шумилова ул, 9
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1959 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1959 |
| Общая площадь, м2 | 1 640,93 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 649,43 |
| Количество проживающих, чел. | 22 |
| Количество квартир в доме, шт | 12 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 612,4 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 519,3 |
| Износ, % | 59 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 451 459,57 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 94,11% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 266,4 м.п. | - | - | 120 561,41 | 120 561,41 | 2022 | 2022 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 321 439,34 | 321 439,34 | 2022 | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 9 458,82 | 9 458,82 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 451 459,57 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Фасад" | ||
| Отопление | ООО "Фасад" | ||
| Подвал | ООО "Фасад" | ||
| Подвал (бюджет области) | ООО "Фасад" | ||
| Проектно-сметная документация (бюджет области) | ООО "Фасад" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "Фасад" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Фасад" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ (бюджет области) | ООО "Фасад" | ||
| Утепление фасада (бюджет области) | ООО "Фасад" | ||
| Фасад (бюджет области) | ООО "Фасад" | ||
| ХВС | ООО "Фасад" | ||
| Электроснабжение | ООО "Фасад" |