Старый Оскол г, Юность мкр, 5
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1986 |
| Общая площадь, м2 | 4 873,13 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3 898,62 |
| Количество проживающих, чел. | 151 |
| Количество квартир в доме, шт | 72 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 566,4 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 2 801,4 |
| Износ, % | 29 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 244 011,73 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 90,26% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 536 273,188 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 53 014 | 53 014 | - | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 45 904,98 | 45 904,98 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 2 244 011,73 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Лифт №1 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №2 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР-2) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" |