Старый Оскол г, Щепкина ул, 15
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1986 |
| Общая площадь, м2 | 6 349,67 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 6 265,53 |
| Количество проживающих, чел. | 255 |
| Количество квартир в доме, шт | 161 |
| Количество этажей | 7 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 172,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 427,0 |
| Износ, % | 25 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 4 488 023,46 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 33,39% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 072 546,375 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 072 546,375 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 106 028 | 106 028 | - | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 91 809,96 | 91 809,96 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 4 488 023,46 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Лифт №1 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №2 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" |