Старый Оскол г, Интернациональный мкр, 10
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1971 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1971 |
| Общая площадь, м2 | 6 188,84 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4 342,82 |
| Количество проживающих, чел. | 204 |
| Количество квартир в доме, шт | 89 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 112,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 3 407,4 |
| Износ, % | 39 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 3 600 000 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 99,49% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 1 600 м.п. | - | - | 134 285,08 | 134 285,08 | 2024 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 282 305,15 | 282 305,15 | 2024 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 3 183 409,77 | 3 183 409,77 | 2024 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 3 600 000 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "Ситисервис" | ||
| Подвал | ООО "Ситисервис" | ||
| Подвал | ООО «ОСК-31» | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО "Ситисервис" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Ситисервис" | ||
| Утепление фасада | ООО "Ситисервис" | ||
| Фасад | ООО "Ситисервис" | ||
| Фасад | ООО «ОСК-31» | ||
| Экспертиза сметной документации | ГАУ бо "Управление Государственной Экспертизы" | ||
| Электроснабжение | ООО «ОСК-31» | ||
| Энергоаудит | ООО "Центр энергосервисных технологий" |