Ровеньки п, Ст. Разина ул, 21
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1991 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1991 |
| Общая площадь, м2 | 1 980,26 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 369,98 |
| Количество проживающих, чел. | 38 |
| Количество квартир в доме, шт | 27 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 585,8 |
| Отделка фасада | Сайдинг |
| Площадь фасада, м2 | 1 214,0 |
| Износ, % | 25 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 3 316 659,97 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 98,46% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 54 508,55 | 54 508,55 | - | 2022 | ||
| Ремонт крыши | - | - | - | 2 796 640 | 2 796 640 | - | 2022 | |||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 20 809,42 | 20 809,42 | - | 2022 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 444 702 | 444 702 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 3 316 659,97 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша (бюджет области) | ООО «СтройПлощадка» | ||
| Проектно-сметная документация (бюджет области) | ООО «СтройПлощадка» | ||
| Стройконтроль 2 (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Утепление фасада (бюджет области) | ООО "ДоброСтрой" |