Новый Оскол г, Павлова пер, 9
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1996 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1996 |
| Общая площадь, м2 | 793,9 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 793,9 |
| Количество проживающих, чел. | 37 |
| Количество квартир в доме, шт | 16 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 720,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 633,5 |
| Износ, % | 22 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 5 296 263,77 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 88,98% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 241 435,7 | 241 435,7 | - | 2022 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 357 844,1 | 357 844,1 | - | 2022 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 426 178,8 | 1 426 178,8 | - | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 105 906,91 | 105 906,91 | - | 2022 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 1 060 899 | 1 060 899 | - | 2022 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 2 103 999,26 | 2 103 999,26 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 5 296 263,77 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Отопление | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Подвал (бюджет области) | ООО «Развитие» | ||
| Проектно-сметная документация (бюджет области) | ООО «Развитие» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль 2 (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ (бюджет области) | ООО «Развитие» | ||
| Утепление фасада (бюджет области) | ООО «Развитие» | ||
| Фасад (бюджет области) | ООО «Развитие» | ||
| ХВС | ООО "ТИСАЙД" |