Красногвардейский р-н, Калиново с, Центральная ул, 2
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1982 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1982 |
| Общая площадь, м2 | 784,5 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 514,8 |
| Количество проживающих, чел. | 22 |
| Количество квартир в доме, шт | 8 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 434,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 220,0 |
| Износ, % | 35 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2023 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2023 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 1 621 002,14 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 14,18% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 103 967,52 | 103 967,52 | - | 2023 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 43 м.п. | - | - | 118 385 | 118 385 | 2023 | 2023 | ||
| Ремонт крыши | - | 434 кв.м. | - | - | 1 366 865,26 | 1 366 865,26 | 2023 | 2023 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 31 784,36 | 31 784,36 | - | 2023 | ||
| Всего, руб. | 1 621 002,14 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО"БелСтройСервис" | ||
| Крыша | ООО"БелСтройСервис" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО"БелСтройСервис" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" |