Губкин г, Фрунзе ул, 21а
Дата обновления программы капитального ремонта: 5 декабря 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1964 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1964 |
| Общая площадь, м2 | 1 378,47 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 207,96 |
| Количество проживающих, чел. | 35 |
| Количество квартир в доме, шт | 31 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 567,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 1 130,0 |
| Износ, % | 36 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 4 895 050,04 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 95,13% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 410 078,1 | 410 078,1 | - | 2022 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 366 667,44 | 1 366 667,44 | - | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 102 559,3 | 102 559,3 | - | 2022 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 3 015 745,2 | 3 015 745,2 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 4 895 050,04 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Строймонтаж" | ||
| ГВС | ООО "Строймонтаж" | ||
| Крыша | ООО "Строймонтаж" | ||
| Отопление | ООО "Строймонтаж" | ||
| Подвал | ООО "Строймонтаж" | ||
| Подвал (бюджет области) | ООО"Городские технологии" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "Фасад" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР-2) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль 2 (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Утепление фасада (бюджет области) | ООО"Городские технологии" | ||
| Фасад | ООО "Строймонтаж" | ||
| Фасад (бюджет области) | ООО"Городские технологии" | ||
| ХВС | ООО "Строймонтаж" | ||
| Электроснабжение | ООО "Строймонтаж" |