Белгородский р-н, Майский п, Кирова ул, 9/1
Дата обновления программы капитального ремонта: 25 ноября 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2019 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 2019 |
| Общая площадь, м2 | - |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 204,6 |
| Количество проживающих, чел. | 20 |
| Количество квартир в доме, шт | 20 |
| Количество этажей | 6 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | - |
| Тип кровли | - |
| Площадь кровли, м2 | - |
| Отделка фасада | Облицовка керамической плиткой |
| Площадь фасада, м2 | 700,0 |
| Износ, % | 5 |
| Год последнего кап ремонта, гг | - |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2049 - 2051 |
| Фонд капитального ремонта, руб | - |
| Полнота заполнения характеристик, % | 40,99% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2020 | 2049 - 2051 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 73 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2049 - 2051 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 58 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2049 - 2051 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 40 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2049 - 2051 | ||
| Ремонт или замена лифтового оборудования222 | - | 1 шт. | - | - | - | - | - | 2049 - 2051 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | - | - | - | 2049 - 2051 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | - | - | 2019 | 2049 - 2051 | ||
| Всего, руб. | - | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|