Старый Оскол г, Жукова мкр, 28
Дата обновления программы капитального ремонта: 25 ноября 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1979 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1979 |
| Общая площадь, м2 | 28 171,29 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 22 923,49 |
| Количество проживающих, чел. | 1 037 |
| Количество квартир в доме, шт | 405 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 12 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 3 596,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 15 451,0 |
| Износ, % | 34 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2015 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2031 - 2045 |
| Фонд капитального ремонта, руб | - |
| Полнота заполнения характеристик, % | 86,17% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №10 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №11 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №12 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №7 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №8 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №9 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 34 | 1 186,5 м.п. | - | - | - | - | 2015 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 34 | 773 м.п. | - | - | - | - | 2015 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 34 | м.п. | - | - | - | - | 2015 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 34 | 773 м.п. | - | - | - | - | 2015 | 2031 - 2033 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 34 | 2 490 м.п. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт крыши | 34 | кв.м. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт подвальных помещений | 34 | кв.м. | - | - | - | - | 1979 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт фасада | 34 | кв.м. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | - | - | - | 2031 - 2033 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Всего, руб. | - | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Лифт №1 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №10 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №11 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №12 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №2 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №3 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №4 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №5 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №6 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №7 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №8 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №9 | ОАО "Мослифт" | ||
| Подвал | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Установка пандусов | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Утепление фасада | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Фасад | ООО "СпецИнжСтрой" | ||
| Экспертиза сметной документации | ГАУ бо "Управление Государственной Экспертизы" | ||
| Энергоаудит | ООО "Центр энергосервисных технологий" |