Яковлевский р-н, Яковлево п, Шаландина ул, 82А
Дата обновления программы капитального ремонта: 14 октября 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2000 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 2000 |
| Общая площадь, м2 | 1 568,6 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 430 |
| Количество проживающих, чел. | 62 |
| Количество квартир в доме, шт | 24 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 634,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 1 050,0 |
| Износ, % | 18 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 951 516,11 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 31,60% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 126 м.п. | - | - | 342 416 | 342 416 | 2024 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 176 м.п. | - | - | 204 631,02 | 204 631,02 | 2024 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | 634 кв.м. | - | - | 2 342 630 | 2 342 630 | 2024 | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 61 839,09 | 61 839,09 | - | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 2 951 516,11 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «Строительная Компания Кронос» | ||
| Крыша | ООО «Строительная Компания Кронос» | ||
| ХВС | ООО «Строительная Компания Кронос» |