Шебекинский р-н, Шебекинский п, Бельгина ул, 10
Дата обновления программы капитального ремонта: 14 октября 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1980 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1980 |
| Общая площадь, м2 | 377,7 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 370,6 |
| Количество проживающих, чел. | 21 |
| Количество квартир в доме, шт | 7 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 519,4 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 850,0 |
| Износ, % | 26 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 4 316 382,19 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 12,89% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 124 509,59 | 124 509,59 | - | 2022 | ||
| Ремонт крыши | - | 0 кв.м. | - | - | 854 798,4 | 854 798,4 | 2022 | 2022 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 183 153,6 | 183 153,6 | - | 2022 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 543 906,5 | 543 906,5 | - | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 87 826,59 | 87 826,59 | - | 2022 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 2 522 187,51 | 2 522 187,51 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 4 316 382,19 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО «Содружество» | ||
| Подвал (бюджет области) | ООО «Содружество» | ||
| Проектно-сметная документация (бюджет области) | ООО «Содружество» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Содружество» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль 2 (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Утепление фасада (бюджет области) | ООО «Содружество» | ||
| Фасад (бюджет области) | ООО «Содружество» |