Волоконовка п, Ленина ул, 60а
Дата обновления программы капитального ремонта: 14 октября 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1981 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1981 |
| Общая площадь, м2 | 1 825,7 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 171,1 |
| Количество проживающих, чел. | 57 |
| Количество квартир в доме, шт | 27 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 509,3 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 1 017,6 |
| Износ, % | 31 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2023 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2023 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 3 317 894,98 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 78,48% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 99 624,36 | 99 624,36 | - | 2023 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 2 176 737,4 | 2 176 737,4 | 2023 | 2023 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 512 466,65 | 512 466,65 | 2023 | 2023 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 461 638,54 | 461 638,54 | 2023 | 2023 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 67 428,03 | 67 428,03 | - | 2023 | ||
| Всего, руб. | 3 317 894,98 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Подвал | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Фасад | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" |