Борисовка п, Коминтерна ул, 201
Дата обновления программы капитального ремонта: 14 октября 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1981 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1981 |
| Общая площадь, м2 | 400,7 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 377,89 |
| Количество проживающих, чел. | 13 |
| Количество квартир в доме, шт | 8 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 324,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 760,0 |
| Износ, % | 28 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 848 603,91 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 45,94% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 278 018 | 278 018 | - | 2022 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 409 174,05 | 409 174,05 | - | 2022 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 59 682,91 | 59 682,91 | - | 2022 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 2 101 728,95 | 2 101 728,95 | - | 2022 | ||
| Всего, руб. | 2 848 603,91 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Крыша | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Отопление | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Подвал | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Подвал (бюджет области) | ООО"БелСтройСервис" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль 2 (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Утепление фасада (бюджет области) | ООО"БелСтройСервис" | ||
| Фасад | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Фасад (бюджет области) | ООО"БелСтройСервис" | ||
| ХВС | ООО "РУБИКОН-ТТ" | ||
| Электроснабжение | ООО "РУБИКОН-ТТ" |