Губкин г, Чайковского ул, 1
Дата обновления программы капитального ремонта: 7 апреля 2025 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1976 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1976 |
| Общая площадь, м2 | 4 776,11 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4 512,94 |
| Количество проживающих, чел. | 202 |
| Количество квартир в доме, шт | 101 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Горячая мастика |
| Площадь кровли, м2 | 1 396,9 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 3 326,5 |
| Износ, % | 32 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 4 090 668,49 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 96,41% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 986 м.п. | - | - | 563 511,49 | 563 511,49 | 2024 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 1 300 м.п. | - | - | 321 676,7 | 321 676,7 | 2024 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 6 400 м.п. | - | - | 3 119 774,11 | 3 119 774,11 | 2024 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 85 706,19 | 85 706,19 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 4 090 668,49 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "ЕВРО-ПЛЮС" | ||
| Утепление фасада | ООО "ЕВРО-ПЛЮС" | ||
| Фасад | ООО "ЕВРО-ПЛЮС" |