Строитель г, Жукова ул, 3
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2003 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 2003 |
| Общая площадь, м2 | 14 518 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 12 014 |
| Количество проживающих, чел. | 511 |
| Количество квартир в доме, шт | 200 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 558,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 7 930,0 |
| Износ, % | 16 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2013 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 42 123 486,8 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 32,11% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 900 м.п. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 639 м.п. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 987 м.п. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 570 м.п. | - | - | 4 124 093,07 | 4 124 093,07 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | - | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 882 555,92 | 882 555,92 | - | 2025 - 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 4 124 093,09 | 4 124 093,09 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 42 123 486,8 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|