Старый Оскол г, Королева мкр, 12
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1991 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1991 |
| Общая площадь, м2 | 7 819,6 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 7 819,6 |
| Количество проживающих, чел. | 380 |
| Количество квартир в доме, шт | 144 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 290,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 5 842,0 |
| Износ, % | 18 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 27 417 081,52 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 91,80% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 284 686,5 | 5 138 746 | 1992 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 284 686,5 | 5 138 746 | 1992 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 919 195,71 | 1 919 195,71 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 892 м.п. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 1 076 м.п. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 908 м.п. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 3 112 м.п. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 625 963,14 | 1 625 963,14 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 586 725,54 | 586 725,54 | - | 2025 - 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 1 625 963,15 | 1 625 963,15 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 27 417 081,52 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «Перфект» | ||
| ГВС | ООО «Перфект» | ||
| Крыша | ООО «Перфект» | ||
| Отопление | ООО «Перфект» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОКТ" | ||
| Утепление фасада | ООО «Перфект» | ||
| Фасад | ООО «Перфект» | ||
| ХВС | ООО «Перфект» | ||
| Электроснабжение | ООО «Перфект» |