Старый Оскол г, Буденного мкр, 4
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1990 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1990 |
| Общая площадь, м2 | 5 256,16 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 5 256,16 |
| Количество проживающих, чел. | 232 |
| Количество квартир в доме, шт | 88 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 793,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 330,0 |
| Износ, % | 19 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 18 428 411,89 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,18% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 1 712 915,333 | 5 138 746 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 1 712 915,333 | 5 138 746 | 1991 | 2025 - 2027 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 289 988,83 | 1 289 988,83 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 77,5 м.п. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 80 м.п. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 80 м.п. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 1 200 м.п. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 718 507 | 718 507 | 2003 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 718 507 | 718 507 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 394 368 | 394 368 | - | 2025 - 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 718 507,06 | 718 507,06 | 1990 | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 18 428 411,89 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Эверест" | ||
| ГВС | ООО "Эверест" | ||
| Крыша | ООО "Эверест" | ||
| Отопление | ООО "Эверест" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Эверест" | ||
| Фасад | ООО "Эверест" | ||
| ХВС | ООО "Эверест" | ||
| Электроснабжение | ООО "Эверест" |