Ровеньки п, М.Горького ул, 11
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1979 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1979 |
| Общая площадь, м2 | 1 083,67 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 764,83 |
| Количество проживающих, чел. | 55 |
| Количество квартир в доме, шт | 16 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 741,6 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 804,3 |
| Износ, % | 35 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2010 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 940 753,32 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 98,72% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 42 м.п. | - | - | 777 821,2 | 777 821,2 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 700 000 | 700 000 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 65 м.п. | - | - | 701 318,53 | 701 318,53 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 88 м.п. | - | - | 700 000 | 700 000 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 61 613,59 | 61 613,59 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 2 940 753,32 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|