Ракитянский р-н, Пролетарский п, Ватутина ул, 1
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1972 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1972 |
| Общая площадь, м2 | 2 876,94 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2 624,94 |
| Количество проживающих, чел. | 114 |
| Количество квартир в доме, шт | 60 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 688,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 2 346,0 |
| Износ, % | 20 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 9 001 365,5 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 91,80% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Другие виды | - | шт. | - | - | 9 001 365,5 | 9 001 365,5 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 9 001 365,5 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "СК НОВАТОР" | ||
| ГВС | ООО "СК НОВАТОР" | ||
| Крыша | ООО "СК НОВАТОР" | ||
| Подвал | ООО "СК НОВАТОР" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Фасад | ООО "СК НОВАТОР" | ||
| Фасад | ООО "ТИСАЙД" | ||
| ХВС | ООО "СК НОВАТОР" | ||
| Электроснабжение | ООО "СК НОВАТОР" |