Красная Яруга п, Центральная ул, 60
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1972 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1972 |
| Общая площадь, м2 | 957,4 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 693,19 |
| Количество проживающих, чел. | 44 |
| Количество квартир в доме, шт | 22 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 227,0 |
| Отделка фасада | Сайдинг |
| Площадь фасада, м2 | 1 130,0 |
| Износ, % | 38 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 377 066,35 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,44% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт крыши | - | 732,00 кв.м. | - | - | 2 327 262,92 | 2 327 262,92 | 1972 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 49 803,43 | 49 803,43 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 2 377 066,35 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "СМУ-19" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" |