Бирюч г, 9 Января ул, 38
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1970 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1970 |
| Общая площадь, м2 | 846,24 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 620,1 |
| Количество проживающих, чел. | 28 |
| Количество квартир в доме, шт | 18 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 525,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 380,4 |
| Износ, % | 45 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 126 428,32 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 12,64% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 18 м.п. | - | - | 100 000 | 100 000 | 1970 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 981 876,17 | 1 981 876,17 | 1970 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 44 552,15 | 44 552,15 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 2 126 428,32 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Фасад | ООО "ДоброСтрой" | ||
| Электроснабжение | ООО "ДоброСтрой" |