Губкин г, Лизы Чайкиной ул, 2а
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1979 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1979 |
| Общая площадь, м2 | 4 939,43 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4 430,75 |
| Количество проживающих, чел. | 197 |
| Количество квартир в доме, шт | 89 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 668,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 3 795,0 |
| Износ, % | 26 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 15 554 886,58 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 91,55% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 362 м.п. | - | - | 1 611 940 | 1 611 940 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 439 м.п. | - | - | 725 190 | 725 190 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 980 550 | 980 550 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 369 м.п. | - | - | 794 420 | 794 420 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 3 682 м.п. | - | - | 1 071 244,31 | 1 071 244,31 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 4 791 600 | 4 791 600 | 2008 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 790 920 | 790 920 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 3 487 674 | 3 487 674 | 1979 | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 325 898,27 | 325 898,27 | - | 2025 - 2027 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 975 450 | 975 450 | - | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 15 554 886,58 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Мастер" | ||
| ГВС | ООО "Мастер" | ||
| Крыша | ООО "Мастер" | ||
| Подвал | ООО "Мастер" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Фасад | ООО "Мастер" | ||
| ХВС | ООО "Мастер" | ||
| Электроснабжение | ООО "Мастер" |