Валуйки г, 1 Мая ул, 36
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1961 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1961 |
| Общая площадь, м2 | 406,31 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 333,89 |
| Количество проживающих, чел. | 11 |
| Количество квартир в доме, шт | 8 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 358,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 398,0 |
| Износ, % | 36 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2010 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 1 351 744,52 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 20,84% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 84 м.п. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 2010 | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | м.п. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | - | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 1961 | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 54 м.п. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 2010 | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 44 м.п. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 2010 | 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | 358 кв.м. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 2010 | 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 1961 | 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 147 047,03 | 147 047,03 | 2010 | 2027 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 147 047,02 | 147 047,02 | - | 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 28 321,26 | 28 321,26 | - | 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 1961 | 2027 | ||
| Всего, руб. | 1 351 744,52 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|