Валуйский р-н, Уразово пгт, Ленина ул, 3
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1917 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1917 |
| Общая площадь, м2 | 205,14 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 199,92 |
| Количество проживающих, чел. | 11 |
| Количество квартир в доме, шт | 6 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 233,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 142,0 |
| Износ, % | 53 |
| Год последнего кап ремонта, гг | - |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2025 - 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 685 559,67 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 22,37% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | м.п. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | м.п. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | - | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 164 м.п. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 25 м.п. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1984 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 74 577,34 | 74 577,34 | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 74 577,35 | 74 577,35 | - | 2025 - 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 14 363,6 | 14 363,6 | - | 2025 - 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 1917 | 2025 - 2027 | ||
| Всего, руб. | 685 559,67 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" |