Валуйки г, 9 Января ул, 1
Дата обновления программы капитального ремонта: 4 июля 2024 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1960 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1960 |
| Общая площадь, м2 | 283,58 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 257,26 |
| Количество проживающих, чел. | 15 |
| Количество квартир в доме, шт | 8 |
| Количество этажей | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 265,0 |
| Отделка фасада | Дерево |
| Площадь фасада, м2 | 358,0 |
| Износ, % | 61 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2006 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2027 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 882 188,27 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 22,89% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 30 м.п. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 2006 | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | м.п. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | - | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 1960 | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 40 м.п. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 2006 | 2027 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 80 м.п. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 2006 | 2027 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 2006 | 2027 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 1960 | 2027 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | 2006 | 2027 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 95 967,22 | 95 967,22 | - | 2027 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 18 483,29 | 18 483,29 | - | 2027 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 1960 | 2027 | ||
| Всего, руб. | 882 188,27 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|