Белгород г, Костюкова ул, 4
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1969 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1969 |
| Общая площадь, м2 | 5 894,18 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4 365,53 |
| Количество проживающих, чел. | 189 |
| Количество квартир в доме, шт | 90 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 109,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 2 994,0 |
| Износ, % | 44 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 3 144 979 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 92,83% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 124,65 м.п. | - | - | 547 400 | 547 400 | 1969 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 418,65 м.п. | - | - | 478 766 | 478 766 | 1969 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 2 118 813 | 2 118 813 | 2008 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 3 144 979 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «ССМУ-3» | ||
| Крыша | ООО «ССМУ-3» | ||
| Отопление | ООО «ССМУ-3» | ||
| Подвал | ООО «ССМУ-3» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Фасад | ООО «ССМУ-3» | ||
| ХВС | ООО «ССМУ-3» | ||
| Электроснабжение | ООО «ССМУ-3» |