Чернянка п, Строительная ул, 16
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1986 |
| Общая площадь, м2 | 2 481,1 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2 313,9 |
| Количество проживающих, чел. | 123 |
| Количество квартир в доме, шт | 43 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 748,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 1 712,0 |
| Износ, % | 32 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2023 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 7 082 966,79 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 11,36% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | - | кв.м. | - | - | 6 949 147,9 | 6 949 147,9 | - | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 98 996,35 | 98 996,35 | - | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 34 822,54 | 34 822,54 | - | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 7 082 966,79 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Переустройство крыши | ООО Строительная Компания "Строитель" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО Строительная Компания "Строитель" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль 2 (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Фасад | ООО СК "Строитель" |