Белгород г, 3 Интернационала ул, 35
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1977 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1977 |
| Общая площадь, м2 | 5 462,45 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 3 788 |
| Количество проживающих, чел. | 176 |
| Количество квартир в доме, шт | 70 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 593,2 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 3 925,0 |
| Износ, % | 34 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 5 985 676,11 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 89,24% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 228 516,745 | 457 033,49 | 2009 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 228 516,745 | 457 033,49 | 2009 | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 383 908,13 | 383 908,13 | - | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 690 м.п. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 680 м.п. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 620 м.п. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 360 м.п. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 2009 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фундамента | - | 1 куб.м. | - | - | 457 033,48 | 457 033,48 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 117 366,19 | 117 366,19 | - | 2022 - 2024 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 457 033,49 | 457 033,49 | 1977 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 5 985 676,11 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "АльфаСтрой" | ||
| ГВС | ООО "АльфаСтрой" | ||
| Крыша | ООО "АльфаСтрой" | ||
| Отопление | ООО "АльфаСтрой" | ||
| Фасад | ООО "АльфаСтрой" | ||
| ХВС | ООО "АльфаСтрой" | ||
| Электроснабжение | ООО "АльфаСтрой" |