Старый Оскол г, Солнечный мкр, 3
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1988 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1988 |
| Общая площадь, м2 | 13 681,29 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 10 280 |
| Количество проживающих, чел. | 461 |
| Количество квартир в доме, шт | 181 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 912,0 |
| Отделка фасада | Облицовка керамической плиткой |
| Площадь фасада, м2 | 4 510,8 |
| Износ, % | 20 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 33 982 211,66 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 98,98% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 357 515,458 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 357 515,458 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 357 515,458 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 357 515,458 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | 357 515,458 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | 357 515,458 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 318 084 | 318 084 | - | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 315 988,54 | 1 315 988,54 | - | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 324 м.п. | - | - | 2 088 870,69 | 2 088 870,69 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 209,7 м.п. | - | - | 2 088 870,7 | 2 088 870,7 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 2 088 870,69 | 2 088 870,69 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 209,7 м.п. | - | - | 2 088 870,7 | 2 088 870,7 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 5 600 м.п. | - | - | 2 088 870,69 | 2 088 870,69 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 2 088 870,69 | 2 088 870,69 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 2 088 870,69 | 2 088 870,69 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 2 088 870,7 | 2 088 870,7 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 402 316,49 | 402 316,49 | - | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 275 429,88 | 275 429,88 | - | 2022 - 2024 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 2 088 870,7 | 2 088 870,7 | 1988 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 33 982 211,66 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «Перфект» | ||
| ГВС | ООО «Перфект» | ||
| Крыша | ООО «Перфект» | ||
| Лифт №1 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №2 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №3 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №4 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №5 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №6 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Отопление | ООО «Перфект» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Фасад | ООО «Перфект» | ||
| ХВС | ООО «Перфект» | ||
| Электроснабжение | ООО «Перфект» |