Старый Оскол г, Солнечный мкр, 15
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1987 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1987 |
| Общая площадь, м2 | 15 252,84 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 11 801,4 |
| Количество проживающих, чел. | 581 |
| Количество квартир в доме, шт | 196 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 7 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 2 059,0 |
| Отделка фасада | Облицовка керамической плиткой |
| Площадь фасада, м2 | 5 170,4 |
| Износ, % | 20 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 36 877 518,82 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 98,98% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №7 | - | 1 шт. | - | - | 306 441,821 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 371 098 | 371 098 | - | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 357 761,2 | 1 357 761,2 | - | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 373 м.п. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 239,7 м.п. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 239,7 м.п. | - | - | 2 155 176,51 | 2 155 176,51 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 7 280 м.п. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 2 155 176,5 | 2 155 176,5 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 415 086,99 | 415 086,99 | - | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 321 334,86 | 321 334,86 | - | 2022 - 2024 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 2 155 176,51 | 2 155 176,51 | 1987 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 36 877 518,82 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО «Содружество» | ||
| ГВС | ООО «Содружество» | ||
| Крыша | ООО «Содружество» | ||
| Лифт №1 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №2 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №3 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №4 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №5 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №6 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №7 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Отопление | ООО «Содружество» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| Электроснабжение | ООО «Содружество» |