Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 55
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1986 |
| Общая площадь, м2 | 13 262,14 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 13 229,13 |
| Количество проживающих, чел. | 654 |
| Количество квартир в доме, шт | 240 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 7 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 2 032,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 7 446,6 |
| Износ, % | 27 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 35 557 265,91 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 96,93% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Лифт №7 | - | 1 шт. | - | - | 153 220,911 | 2 145 092,75 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 371 098 | 371 098 | - | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 1 273 083,07 | 1 273 083,07 | - | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 2 200 м.п. | - | - | 2 020 766,78 | 2 020 766,78 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 2 445 м.п. | - | - | 2 020 766,79 | 2 020 766,79 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | м.п. | - | - | 2 020 766,78 | 2 020 766,78 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 1 875 м.п. | - | - | 2 020 766,79 | 2 020 766,79 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 3 822 м.п. | - | - | 2 020 766,78 | 2 020 766,78 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 2 020 766,78 | 2 020 766,78 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 2 020 766,78 | 2 020 766,78 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 2 020 766,78 | 2 020 766,78 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 389 199,68 | 389 199,68 | - | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 321 334,86 | 321 334,86 | - | 2022 - 2024 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 2 020 766,79 | 2 020 766,79 | 1986 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 35 557 265,91 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Аскольд" | ||
| ГВС | ООО "Аскольд" | ||
| Крыша | ООО "Аскольд" | ||
| Лифт №1 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №2 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №3 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №4 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №5 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №6 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №7 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Отопление | ООО "Аскольд" | ||
| Подвал | ООО "Аскольд" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ПРОЕКТСТРОЙ" | ||
| ХВС | ООО "Аскольд" | ||
| Электроснабжение | ООО "Аскольд" |