Старый Оскол г, Жукова мкр, 17
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1984 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1984 |
| Общая площадь, м2 | 7 521,65 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4 232,6 |
| Количество проживающих, чел. | 141 |
| Количество квартир в доме, шт | 48 |
| Количество этажей | 12 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 560,0 |
| Отделка фасада | Штукатурка |
| Площадь фасада, м2 | 3 910,0 |
| Износ, % | 28 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 675 568,88 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 86,68% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 641 902,018 | 2 567 608,07 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 53 014 | 53 014 | - | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 54 946,81 | 54 946,81 | - | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 2 675 568,88 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Лифт №1 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Лифт №2 | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР-2) | ООО «Мосрегионлифт» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" |