Губкин г, Комсомольская ул, 33
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1958 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1958 |
| Общая площадь, м2 | 2 496,72 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 821,07 |
| Количество проживающих, чел. | 54 |
| Количество квартир в доме, шт | 42 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | Асбестоцементные/битумные листы/шифер |
| Площадь кровли, м2 | 650,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 1 072,0 |
| Износ, % | 43 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2023 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 3 839 799,55 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 88,98% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 246 276,31 | 246 276,31 | - | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт крыши | - | кв.м. | - | - | 2 213 682,61 | 2 213 682,61 | 2005 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 1 304 550,44 | 1 304 550,44 | 1958 | 2022 - 2024 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 75 290,19 | 75 290,19 | - | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 3 839 799,55 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "Стройсфера" | Владимировна | |
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "Стройсфера" | Владимировна | |
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Фасад | ООО "Стройсфера" | Владимировна |