Белгород г, Щорса ул, 57
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2003 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 2003 |
| Общая площадь, м2 | 41 184,7 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 25 058,9 |
| Количество проживающих, чел. | 788 |
| Количество квартир в доме, шт | 400 |
| Количество этажей | 14 |
| Количество подъездов | 10 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 4 151,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 23 033,0 |
| Износ, % | 9 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 22 079 336,56 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 90,01% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 6 575 м.п. | - | - | 284 495,4 | 284 495,4 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | кв.м. | - | - | 2 888 953,5 | 2 888 953,5 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт фасада | - | кв.м. | - | - | 14 907 386,62 | 14 907 386,62 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 3 998 501,04 | 3 998 501,04 | - | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 22 079 336,56 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Подвал | "АВМ-КОМПЛЕКТ" | ||
| Утепление фасада | "АВМ-КОМПЛЕКТ" | ||
| Фасад | "АВМ-КОМПЛЕКТ" | ||
| Электроснабжение | "АВМ-КОМПЛЕКТ" |