Белгород г, Буденного ул, 10
Дата обновления программы капитального ремонта: 27 декабря 2023 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2000 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 2000 |
| Общая площадь, м2 | 13 304,2 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 9 020,1 |
| Количество проживающих, чел. | - |
| Количество квартир в доме, шт | 236 |
| Количество этажей | 10 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 276,3 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 650,0 |
| Износ, % | 20 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2022 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2022 - 2024 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 2 369 784 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 22,63% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 870 м.п. | - | - | 507 787 | 507 787 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 1 080 м.п. | - | - | 1 547 853 | 1 547 853 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 314 144 | 314 144 | 2022 | 2022 - 2024 | ||
| Всего, руб. | 2 369 784 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Благострой-Заказчик" | Городовая | |
| Крыша | ООО "СтройМонтажЗаказчик" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Благострой-Заказчик" | Городовая | |
| Фасад | ИП Бурменский О.Г. | ||
| ХВС | ООО "Благострой-Заказчик" | Городовая |