Старый Оскол г, Дубрава квартал 1 мкр, 7
Дата обновления программы капитального ремонта: 13 июля 2022 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 2001 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 2001 |
| Общая площадь, м2 | 8 120,85 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 4 306,89 |
| Количество проживающих, чел. | 187 |
| Количество квартир в доме, шт | 62 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | Наплавляемый |
| Площадь кровли, м2 | 1 882,3 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 4 998,1 |
| Износ, % | 8 |
| Год последнего кап ремонта, гг | - |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2037 - 2039 |
| Фонд капитального ремонта, руб | - |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,44% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 8 | 374 м.п. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 8 | 2 254 м.п. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 8 | 928 м.п. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 8 | 264 м.п. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 8 | 1 044 м.п. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт крыши | 8 | 1 882,26 кв.м. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт подвальных помещений | 8 | кв.м. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Ремонт фасада | 8 | 4 998,05 кв.м. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | - | - | - | 2037 - 2039 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 2001 | 2037 - 2039 | ||
| Всего, руб. | - | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|