Старый Оскол г, Жукова мкр, 19
Дата обновления программы капитального ремонта: 13 июля 2022 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1977 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1977 |
| Общая площадь, м2 | 15 475,1 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 11 816,61 |
| Количество проживающих, чел. | 503 |
| Количество квартир в доме, шт | 216 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 1 827,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 7 557,0 |
| Износ, % | 35 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2019 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2019 - 2045 |
| Фонд капитального ремонта, руб | - |
| Полнота заполнения характеристик, % | 89,24% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | - | - | - | 2019 - 2021 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 35 | 1 006,5 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2019 - 2021 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | 35 | 977 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2019 - 2021 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 35 | 3 247 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2019 - 2021 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | 35 | 977 м.п. | - | - | - | - | 2019 | 2019 - 2021 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 35 | 1 175 м.п. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт крыши | 35 | 1 827 кв.м. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт подвальных помещений | 35 | кв.м. | - | - | - | - | 1977 | 2043 - 2045 | ||
| Ремонт фасада | 35 | 7 557 кв.м. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | - | - | - | 2019 - 2021 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | - | - | 2015 | 2043 - 2045 | ||
| Всего, руб. | - | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "ТИСАЙД" | ||
| ГВС | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Крыша | ООО "Вертикаль" | ||
| Лифт №1 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №2 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №3 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №4 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №5 | ОАО "Мослифт" | ||
| Лифт №6 | ОАО "Мослифт" | ||
| Отопление | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Подвал | ООО "Вертикаль" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР-2) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем | ООО "Вертикаль" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Вертикаль" | ||
| Установка пандусов | ООО "Вертикаль" | ||
| Утепление фасада | ООО "Вертикаль" | ||
| Фасад | ООО "Вертикаль" | ||
| ХВС | ООО "ТИСАЙД" | ||
| Экспертиза сметной документации | ГАУ бо "Управление Государственной Экспертизы" | ||
| Энергоаудит | ООО "Центр энергосервисных технологий" |