Белгород г, Спортивная ул, 2
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1990 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1990 |
| Общая площадь, м2 | 20 199,5 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 13 551,7 |
| Количество проживающих, чел. | 608 |
| Количество квартир в доме, шт | 230 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 6 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 3 200,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 10 725,0 |
| Износ, % | 25 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2016 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 60 883 206,49 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 64,13% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 225 750,78 | 1 354 504,68 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 225 750,778 | 1 354 504,67 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 225 750,778 | 1 354 504,67 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 225 750,778 | 1 354 504,67 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | 225 750,778 | 1 354 504,67 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | 225 750,778 | 1 354 504,67 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 318 м.п. | - | - | 1 155 351,96 | 1 155 351,96 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 2 660 м.п. | - | - | 2 796 083,68 | 2 796 083,68 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | 17 696 м.п. | - | - | 10 137 698,6 | 10 137 698,6 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 1 578 м.п. | - | - | 1 206 159,35 | 1 206 159,35 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 3 200 м.п. | - | - | 3 151 061,72 | 3 151 061,72 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | - | 3 200 кв.м. | - | - | 4 492 813,2 | 4 492 813,2 | 1990 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | 830,00 кв.м. | - | - | 633 944,13 | 633 944,13 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | 25 | 10 725 кв.м. | - | - | 5 854 662,95 | 5 854 662,95 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт фундамента | - | куб.м. | - | - | 1 338 388,86 | 1 338 388,86 | 2016 | 2016 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 104 520,9 | 104 520,9 | - | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 1 082 394,7 | 1 082 394,7 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 2 652 056,74 | 2 652 056,74 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 18 151 041,67 | 18 151 041,67 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 60 883 206,49 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Интердизайн" | ||
| ГВС | ООО "Интердизайн" | ||
| Крыша | ООО "Интердизайн" | ||
| Лифт №1 | ООО "Интердизайн" | ||
| Лифт №2 | ООО "Интердизайн" | ||
| Лифт №3 | ООО "Интердизайн" | ||
| Лифт №4 | ООО "Интердизайн" | ||
| Лифт №5 | ООО "Интердизайн" | ||
| Лифт №6 | ООО "Интердизайн" | ||
| Отопление | ООО "Интердизайн" | ||
| Подвал | ООО "Интердизайн" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Интердизайн" | ||
| Установка пандусов | ООО "Интердизайн" | ||
| Утепление фасада | ООО "Интердизайн" | ||
| Фасад | ООО "Интердизайн" | ||
| Фундамент | ООО "Интердизайн" | ||
| ХВС | ООО "Интердизайн" | ||
| Электроснабжение | ООО "Интердизайн" |