Шебекинский р-н, Маслова Пристань п, Шумилова ул, 36
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1986 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1986 |
| Общая площадь, м2 | 1 938,2 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 1 728,6 |
| Количество проживающих, чел. | 71 |
| Количество квартир в доме, шт | 36 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 4 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Наплавляемый |
| Площадь кровли, м2 | 808,0 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 805,8 |
| Износ, % | 19 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2017 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2017 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 1 325 204,28 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 98,98% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 8 242,31 | 8 242,31 | - | 2017 | ||
| Ремонт крыши | - | 808 кв.м. | - | - | 1 289 369,46 | 1 289 369,46 | 2017 | 2017 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 27 592,51 | 27 592,51 | - | 2017 | ||
| Всего, руб. | 1 325 204,28 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Крыша | ООО "Фасад" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" |