Шебекино г, Петровского ул, 48
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1982 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1982 |
| Общая площадь, м2 | 10 149,26 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 6 434,2 |
| Количество проживающих, чел. | 291 |
| Количество квартир в доме, шт | 119 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 8 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 1 698,9 |
| Отделка фасада | Ж/б панели |
| Площадь фасада, м2 | 4 237,0 |
| Износ, % | 37 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2024 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2018 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 1 847 327,21 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 98,72% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 18 411,51 | 18 411,51 | - | 2018 | ||
| Ремонт крыши | - | 1698,90 кв.м. | - | - | 1 790 596,93 | 1 790 596,93 | 2018 | 2018 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 38 318,77 | 38 318,77 | - | 2018 | ||
| Всего, руб. | 1 847 327,21 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| ГВС | ООО "АльфаСтрой" | ||
| Крыша | ООО "Фасад" | ||
| Отопление | ООО "АльфаСтрой" | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| ХВС | ООО "АльфаСтрой" |