Старый Оскол г, Комсомольская ул, 40
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1953 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1953 |
| Общая площадь, м2 | 1 303,42 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 447,52 |
| Количество проживающих, чел. | 21 |
| Количество квартир в доме, шт | 12 |
| Количество этажей | 3 |
| Количество подъездов | 2 |
| Тип крыши | Скатная |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 365,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 1 058,4 |
| Износ, % | 55 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2016 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 5 751 339,86 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 56,45% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 180 м.п. | - | - | 224 878,93 | 224 878,93 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 132 м.п. | - | - | 205 782,58 | 205 782,58 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | - | 365 кв.м. | - | - | 1 296 519,23 | 1 296 519,23 | 1953 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | 365,00 кв.м. | - | - | 157 363,02 | 157 363,02 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | - | 1 058,4 кв.м. | - | - | 248 843,71 | 248 843,71 | 2016 | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 120 499,97 | 120 499,97 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 456 585,08 | 456 585,08 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 3 040 867,34 | 3 040 867,34 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 5 751 339,86 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Универсал" | ||
| Крыша | ООО "Универсал" | ||
| Подвал | ООО "Универсал" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Универсал" | ||
| Утепление фасада | ООО "Универсал" | ||
| Фасад | ООО "Универсал" | ||
| Электроснабжение | ООО "Универсал" |