Старый Оскол г, Жукова мкр, 20
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1979 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1979 |
| Общая площадь, м2 | 25 403,7 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 19 463,73 |
| Количество проживающих, чел. | 824 |
| Количество квартир в доме, шт | 336 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 10 |
| Тип крыши | Плоская совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей |
| Тип кровли | Рулонная |
| Площадь кровли, м2 | 4 815,0 |
| Отделка фасада | Окраска |
| Площадь фасада, м2 | 6 417,0 |
| Износ, % | 31 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2016 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 68 595 881,86 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 88,22% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №10 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,888 | 1 607 268,88 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №4 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №5 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №6 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №7 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №8 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,887 | 1 607 268,87 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №9 | - | 1 шт. | - | - | 160 726,888 | 1 607 268,88 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 31 | 800,5 м.п. | - | - | 5 673 225,12 | 5 673 225,12 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 31 | 2 100 м.п. | - | - | 4 513 221,9 | 4 513 221,9 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | 31 | 4 815 кв.м. | - | - | 3 743 607,16 | 3 743 607,16 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | 31 | 2986,25 кв.м. | - | - | 152 417,89 | 152 417,89 | 1979 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | 31 | 6 417 кв.м. | - | - | 4 437 508,29 | 4 437 508,29 | 2016 | 2016 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 229 172,52 | 229 172,52 | - | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 1 271 609,21 | 1 271 609,21 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 856 546,18 | 856 546,18 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 31 645 884,87 | 31 645 884,87 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 68 595 881,86 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Крыша | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Лифт №1 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №10 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №2 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №3 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №4 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №5 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №6 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №7 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №8 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №9 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Подвал | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Установка пандусов | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Утепление фасада | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Фасад | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" | ||
| Электроснабжение | ООО "ОЛИМПСТРОЙМОНТАЖ" |