Старый Оскол г, Парковый мкр, 21
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1977 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1977 |
| Общая площадь, м2 | 2 880,91 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 2 306,56 |
| Количество проживающих, чел. | 77 |
| Количество квартир в доме, шт | 54 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 450,0 |
| Отделка фасада | Наружная облицовка кирпичем |
| Площадь фасада, м2 | 2 028,0 |
| Износ, % | 31 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2025 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2017 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 1 833 967,53 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 34,42% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 896 185,185 | 1 792 370,37 | 1979 | 2017 | ||
| Разработка проектной документации | - | шт. | - | - | 3 240,44 | 3 240,44 | - | 2017 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 38 356,72 | 38 356,72 | - | 2017 | ||
| Всего, руб. | 1 833 967,53 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ООО "Аскольд" | ||
| ГВС | ООО "Аскольд" | ||
| Крыша | ООО "Аскольд" | ||
| Лифт №1 | ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» | ||
| Проектно-сметная документация (для договоров КР) | ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | ООО "ТЕИНСТРОЙПРОКТ" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ООО "Аскольд" | ||
| ХВС | ООО "Аскольд" | ||
| Электроснабжение | ООО "Аскольд" |