Старый Оскол г, Олимпийский мкр, 3
Дата обновления программы капитального ремонта: 23 марта 2020 г.
Описание
| Год ввода в эксплуатацию (по программе капремонта), гг | 1981 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию (из паспорта объекта), гг | 1981 |
| Общая площадь, м2 | 5 726,35 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 5 711,85 |
| Количество проживающих, чел. | 265 |
| Количество квартир в доме, шт | 108 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 3 |
| Тип крыши | Плоская железобетонная сборная (чердачная) |
| Тип кровли | |
| Площадь кровли, м2 | 783,1 |
| Отделка фасада | Окраска |
| Площадь фасада, м2 | 3 108,0 |
| Износ, % | 34 |
| Год последнего кап ремонта, гг | 2016 |
| Год проведения кап. ремонта в соответствии с принятой программой капитального ремонта, гг | 2016 |
| Фонд капитального ремонта, руб | 25 090 763,1 |
| Полнота заполнения характеристик, % | 97,95% |
Стоимость и год капитального ремонта
| Описание | Предельная стоимость на ед. изм. | Стоимость, руб. | Год капитального ремонта | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элемент* | Износ, % | Количество | ПСД (10%) | Рассчитанная | Принятая | Последний | Принятый | |||
| Лифт №1 | - | 1 шт. | - | - | 542 183,883 | 1 626 551,65 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №2 | - | 1 шт. | - | - | 542 183,883 | 1 626 551,65 | 2016 | 2016 | ||
| Лифт №3 | - | 1 шт. | - | - | 542 183,887 | 1 626 551,66 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | - | 756 м.п. | - | - | 520 944,59 | 520 944,59 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС | - | 847 м.п. | - | - | 772 204,18 | 772 204,18 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | - | 1 480 м.п. | - | - | 915 758,87 | 915 758,87 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС | - | 685 м.п. | - | - | 729 582,34 | 729 582,34 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | - | 8 060 м.п. | - | - | 1 755 964,08 | 1 755 964,08 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт крыши | - | 783,12 кв.м. | - | - | 1 098 226,9 | 1 098 226,9 | 1981 | 2016 | ||
| Ремонт подвальных помещений | - | 827,00 кв.м. | - | - | 386 860,51 | 386 860,51 | 2016 | 2016 | ||
| Ремонт фасада | - | 3 108 кв.м. | - | - | 1 798 572,06 | 1 798 572,06 | 2016 | 2016 | ||
| Сооружение или ремонт пандусов | - | шт. | - | - | 91 551,48 | 91 551,48 | - | 2016 | ||
| Строительный контроль | - | шт. | - | - | 525 692,51 | 525 692,51 | - | 2016 | ||
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | - | шт. | - | - | 843 585,02 | 843 585,02 | - | 2016 | ||
| Утепление фасада | - | кв.м. | - | - | 10 772 165,6 | 10 772 165,6 | - | 2016 | ||
| Всего, руб. | 25 090 763,1 | |||||||||
| * Приведены данные по всем элементам, которые включены в программу капитального ремонта | ||||||||||
Информация из договоров на капитальный ремонт
| Вид работ | Наименование подрядной организации | ФИО Руководителя подрядной организации | Контактный телефон подрядной организации |
|---|---|---|---|
| Водоотведение | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| ГВС | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Крыша | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Лифт №1 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №2 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Лифт №3 | ООО "Лифтсервис" | Долгих | |
| Отопление | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Подвал | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Стройконтроль (для договоров КР) | НО "Фонд содействия реформированию ЖКХ Белгородской области" | ||
| Установка и замена ПУ и УУ | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Установка пандусов | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Утепление фасада | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Фасад | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| ХВС | ПКФ "Мастер Групп" | ||
| Электроснабжение | ПКФ "Мастер Групп" |